Classificação final da Copa do Mundo de 2014
A final da Copa do Mundo foi realizada neste domingo, 13 de julho de 2014, entre as equipes da Alemanha x Argentina, no estádio do Maracaná na cidade do Rio de Janeiro, sendo a grande campeã a seleção da Alemanha.
Confira abaixo por ordem de classificação as seleções que disputaram a Copa. Jogos disputados, número de vitórias, empates, derrotas, gols prós, gols contra e pontos conquistados.
Confira abaixo a classificação final da Copa do Mundo de 2014
J.V. E. D. GP. GC. PTS.
1. Alemanha 7 6 1 0 18 4 19.
.2. Argentina 7 5 1 1 8 4 16.
.3. Holanda 7 5 2 0 15 4 17.
.4. Brasil 7 3 2 2 11 14 11.
.5. Colômbia 5 4 0 1 12 4 12.
.6. Bélgica 5 4 0 1 6 3 12.
.7. França 5 3 1 1 10 3 10.
.8. Costa Rica 5 2 3 0 5 2 9.
.9. Chile 4 2 1 1 6 4 7.
10. México 4 2 1 1 5 3 7.
11. Suíça 4 2 0 2 7 7 6.
12. Uruguai 4 2 0 2 4 6 6.
13. Grécia 4 1 2 1 3 5 5.
14. Argélia 4 1 1 2 7 7 4.
15. Estados Unidos 4 1 1 2 5 6 4.
16. Nigéria 4 1 1 2 3 5 4.
17. Equador 3 1 1 1 3 3 4.
18. Portugal 3 1 1 1 4 7 4.
19. Croácia 3 1 0 2 6 6 3.
20. Bósnia 3 1 0 2 4 4 3.
21. Costa do Marfim 3 1 0 2 4 5 3.
22. Itália 3 1 0 2 2 3 3.
23. Espanha 3 1 0 2 4 7 3.
24. Rússia 3 0 2 1 2 3 2.
25. Gana 3 0 1 2 4 6 1.
26. Inglaterra 3 0 1 2 2 4 1.
27. Coreia do Sul 3 0 1 2 3 6 1.
28. Irã 3 0 1 2 1 4 1.
29. Japão 3 0 1 2 2 6 1.
30. Austrália 3 0 0 3 3 9 0.
31. Honduras 3 0 0 3 1 8 0.
32. Camarões 3 0 0 3 1 9 0.
Fonte: Mairi News
Fonte: Mairi News
Classificação final da Copa do Mundo de 2014
Reviewed by Portal do Alto Alegre
on
14.7.14
Rating:
Nenhum comentário: